FICHE 2 — TEMPÉRATURES VITRINES RÉFRIGÉRÉES ET FRIGOS DE STOCKAGE
Extrait du Pack Bar à Vins & Planches — HACCP traçabilité & service
Gabarit à personnaliser : cette fiche type doit être adaptée aux équipements réels, aux produits stockés et validée par le responsable HACCP avant utilisation. Les seuils entre crochets sont des valeurs indicatives à confirmer selon le type de produit et les préconisations du fournisseur.
1. En-tête de la fiche
2. Objectif sanitaire
Maintenir les denrées sensibles à température maîtrisée pendant le stockage, la présentation et le service — détecter rapidement les ruptures de froid et consigner les actions correctives avant tout risque client.
3. Seuils de température à renseigner
| Équipement | Température cible | Seuil d'alerte interne | Produits concernés | Action si dépassement |
| Frigo de stockage positif n° [__] | [ex. +0 °C à +4 °C] | [ex. > +4 °C] | Fromages, charcuteries, terrines, produits entamés | Vérifier porte/charge, reprendre T°, déplacer produits si besoin |
| Vitrine réfrigérée planches n° [__] | [ex. +0 °C à +4 °C] | [à remplir] | Produits exposés protégés | Réduire charge, contrôler fermeture, déplacer produits, appeler maintenance |
| Arrière-bar réfrigéré n° [__] | [à remplir] | [à remplir] | Condiments, tapas, produits ouverts | Isoler produits hors seuil, vérifier durée d'exposition |
| Congélateur éventuel | [à remplir] | [à remplir] | Pain/tapas surgelés éventuels | Maintenir fermé, transférer si panne, consigner |
4. Registre quotidien — vitrines réfrigérées de présentation
Compléter à chaque relevé. Consigner tout écart même corrigé. Archiver avec les autres enregistrements PMS.
| Date | Heure | Équipement | T° afficheur (°C) | T° sonde indép. (°C) | Produits stockés | Conforme O/N | Action corrective si N | Initiales | Vérif responsable |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | Vitrine n°[__] | [____] | [____] | [fromages / char.] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | Frigo n°[__] | [____] | [____] | [____] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | [____] | [____] | [____] | [____] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | [____] | [____] | [____] | [____] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | [____] | [____] | [____] | [____] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | [____] | [____] | [____] | [____] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | [____] | [____] | [____] | [____] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
| [JJ/MM] | [HH:MM] | [____] | [____] | [____] | [____] | [ ] | [RAS / action] | [__] | [__] |
5. Décision en cas d'anomalie de froid
| Situation | Durée estimée | Décision | Enregistrement obligatoire |
| T° légèrement au-dessus du seuil | < 30 min | Vérifier charge, porte, condenseur — surveiller retour à la normale | Registre T° + mention écart/retour |
| T° dépassée, durée inconnue | Inconnue | Isoler produits sensibles, décision responsable (transfert / destruction) | Registre T° + actions correctives |
| Panne confirmée | Toute | Appeler maintenance, transférer produits, détruire si doute sur la chaîne du froid | Registre T° + bon intervention |
| Alarme ou afficheur en erreur | — | Utiliser thermomètre sonde indépendant, décision selon T° produit réelle | Registre T° + source de mesure notée |
6. Validation